Anghiari, fascia normalizzata: €1.708,8–2.031,1/m² (mediana, intervallo). 136 annunci, 25 agenzie; livello A 0, B 136. Conversione 17,2%, mercato 71,1%. Dati al 28/08/2026.
| 25º percentile | €1.081,1–1.372,1/m² |
| Mediana (p50) | €1.708,8–2.031,1/m² |
| 75º percentile | €2.296,6–2.664,1/m² |
Ogni riga è un intervallo, non un numero: ogni annuncio entra nella fascia come intervallo e la fascia lo resta fino a questa pagina. Da X a Y, mai la loro media.
| Incertezza della nostra conversione | 17,2% |
| Variabilità del mercato stesso (p25–p75) | 71,1% |
Le due larghezze, una accanto all'altra, come richiede il metodo: la prima è quanto è incerta la conversione che applichiamo noi, la seconda è quanto variano davvero i prezzi normalizzati in questo comune. Qui la seconda è molto più grande: l'intervallo è il mercato, non il metodo.
| Agenzia | Annunci | Con prezzo | Etichetta superficie |
|---|---|---|---|
| Adhouse Real Estate Investments | 2 | 2 | m² |
| Agenzia Immobiliare Cortesi | 15 | 15 | m² |
| Agenzia JC | 1 | 1 | m² |
| Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 23 | 23 | m² |
| Best Realty | 2 | 2 | m² |
| Centogambe | 2 | 2 | — |
| Coldwell Banker Futura Group | 1 | 1 | m² |
| Cortesi Luxury Real Estate | 2 | 2 | m² |
| Dama RE | 1 | 1 | m² |
| Great Estate Immobiliare S.R.L. | 2 | 2 | m² |
| House Immobiliare | 19 | 16 (84%) | m² |
| Immobilinvest Real Estate | 1 | 1 | m² |
| Immobilsolutions | 1 | 1 | m² |
| Immobiltecnica | 3 | 3 | m² |
| Leonardi Immobiliare | 20 | 18 (90%) | m² |
| Lionard Luxury Real Estate | 3 | 2 (67%) | m² |
| Luxus | 1 | 1 | m² |
| Marcellini | 15 | 1 (7%) | — |
| Now Immobilare srl | 9 | 8 (89%) | m² |
| Panoramica Immobiliare Srl | 1 | 1 | m² |
| R.E.Volution Immobiliare | 1 | 1 | m² |
| Rimmo Real Estate | 2 | 2 | m² |
| SICASA Immobiliare | 1 | 1 | m² |
| Salvicchi Immobiliare | 1 | 1 | m² |
| Sotto il cielo della Toscana | 1 | 1 | m² |
| Studio Tafuro | 1 | 1 | m² |
| T.V.I. Toscana Immobiliare | 3 | 3 | m² |
| Tiberimmobiliare | 25 | 22 (88%) | m² |
| dove.it | 1 | 1 | m² |
| immobiliare | 6 | 6 | m² |
| itcasa | 18 | 18 | m² |
Un annuncio senza prezzo pubblicato non è confrontabile e non entra nell'indice — il conteggio completo per operatore è in chi pubblica i prezzi. Nessuna agenzia definisce la base della superficie che pubblica: una cifra sola, con l'etichetta indicata. È il motivo per cui la conversione qui sopra esiste.
10 immobili di questo comune sono pubblicati da più agenzie con numeri diversi; lo scarto peggiore documentato è del 42%.
| Tipologia | Agenzia | m² dich. | €/m² agenzia | €/m² normalizzato | Livello |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 1.135 | 127,8 | 145,2–163,8 | B |
| Rustico / casale | Leonardi Immobiliare | 450 | 153,3 | 180,4–235,9 | B |
| Rustico / casale | Leonardi Immobiliare | 800 | 237,5 | 279,4–365,4 | B |
| Rustico / casale | Leonardi Immobiliare | 790 | 253,2 | 297,8–389,5 | B |
| Rustico / casale | Now Immobilare srl | 1.220 | 286,9 | 337,5–441,4 | B |
| Terratetto | itcasa | 187 | 320,9 | 377,6–445,8 | B |
| Rustico / casale | Leonardi Immobiliare | 280 | 357,1 | 420,2–549,5 | B |
| Terratetto | Leonardi Immobiliare | 350 | 371,4 | 437,0–515,9 | B |
| Rustico / casale | immobiliare | 180 | 383,3 | 451,0–589,7 | B |
| Rustico / casale | immobiliare | 320 | 390,6 | 459,6–601,0 | B |
| Rustico / casale | Now Immobilare srl | 300 | 433,3 | 509,8–666,7 | B |
| Rustico / casale | Tiberimmobiliare | 220 | 477,3 | 561,5–734,3 | B |
| Rustico / casale | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 951 | 515,2 | 606,1–792,8 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 94 | 553,2 | 628,8–709,4 | B |
| Rustico / casale | Leonardi Immobiliare | 300 | 633,3 | 745,1–974,4 | B |
| Rustico / casale | Agenzia Immobiliare Cortesi | 350 | 657,1 | 773,1–1.011,0 | B |
| Rustico / casale | itcasa | 715 | 685,3 | 806,2–1.054,2 | B |
| Rustico / casale | Panoramica Immobiliare Srl | 210 | 709,5 | 834,7–1.091,6 | B |
| Rustico / casale | House Immobiliare | 180 | 722,2 | 849,7–1.111,1 | B |
| Rustico / casale | Tiberimmobiliare | 436 | 733,9 | 863,5–1.129,1 | B |
| Casa cielo-terra | Coldwell Banker Futura Group | 2.420 | 739,7 | 870,2–1.027,3 | B |
| Terratetto | House Immobiliare | 80 | 750,0 | 882,4–1.041,7 | B |
| Rustico / casale | Agenzia Immobiliare Cortesi | 105 | 761,9 | 896,9–1.173,0 | B |
| Rustico / casale | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 445 | 775,3 | 912,2–1.192,9 | B |
| Rustico / casale | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 371 | 781,7 | 919,8–1.202,3 | B |
| Appartamento | itcasa | 80 | 862,5 | 980,1–1.105,8 | B |
| Terratetto | Tiberimmobiliare | 96 | 833,3 | 980,4–1.157,7 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 80 | 875,0 | 994,3–1.121,8 | B |
| Rustico / casale | Immobilinvest Real Estate | 140 | 857,1 | 1.008,4–1.318,7 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 200 | 900,0 | 1.022,7–1.153,8 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 200 | 900,0 | 1.022,7–1.153,8 | B |
| Rustico / casale | Leonardi Immobiliare | 90 | 888,9 | 1.045,8–1.367,5 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 85 | 941,2 | 1.069,5–1.206,6 | B |
| Rustico / casale | Agenzia Immobiliare Cortesi | 87 | 919,5 | 1.081,1–1.413,4 | B |
| Rustico / casale | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 740 | 918,9 | 1.081,1–1.413,7 | B |
| Appartamento | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 150 | 1.000,0 | 1.136,4–1.282,1 | B |
| Appartamento | immobiliare | 140 | 1.071,4 | 1.217,5–1.373,6 | B |
| Appartamento | itcasa | 236 | 1.097,5 | 1.247,0–1.406,8 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 100 | 1.100,0 | 1.250,0–1.410,3 | B |
| Appartamento | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 230 | 1.130,4 | 1.284,6–1.449,3 | B |
| Terratetto | Leonardi Immobiliare | 200 | 1.095,0 | 1.288,2–1.520,8 | B |
| Appartamento | Tiberimmobiliare | 85 | 1.164,7 | 1.323,5–1.493,2 | B |
| Terratetto | itcasa | 105 | 1.142,9 | 1.345,3–1.587,3 | B |
| Terratetto | Tiberimmobiliare | 83 | 1.144,6 | 1.347,5–1.588,6 | B |
| Terratetto | Leonardi Immobiliare | 156 | 1.153,8 | 1.357,5–1.602,8 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 65 | 1.215,4 | 1.381,1–1.558,2 | B |
| Rustico / casale | Now Immobilare srl | 202 | 1.188,1 | 1.397,8–1.827,9 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 80 | 1.237,5 | 1.406,2–1.586,5 | B |
| Appartamento | SICASA Immobiliare | 200 | 1.250,0 | 1.420,5–1.602,6 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 123 | 1.260,2 | 1.432,5–1.616,3 | B |
| Appartamento | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 151 | 1.278,1 | 1.452,2–1.638,4 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 115 | 1.304,3 | 1.482,2–1.672,2 | B |
| Appartamento | itcasa | 115 | 1.304,3 | 1.482,2–1.672,2 | B |
| Appartamento | Tiberimmobiliare | 138 | 1.304,3 | 1.482,7–1.672,9 | B |
| Appartamento | Tiberimmobiliare | 130 | 1.307,7 | 1.486,0–1.676,5 | B |
| Rustico / casale | Agenzia JC | 2.120 | 1.273,6 | 1.498,3–1.959,4 | B |
| Terratetto | Tiberimmobiliare | 330 | 1.303,0 | 1.533,0–1.809,8 | B |
| Appartamento | Tiberimmobiliare | 170 | 1.352,9 | 1.537,4–1.734,5 | B |
| Appartamento | Tiberimmobiliare | 154 | 1.428,6 | 1.623,6–1.831,8 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 84 | 1.428,6 | 1.623,8–1.832,1 | B |
| Rustico / casale | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 265 | 1.396,2 | 1.643,0–2.148,7 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 100 | 1.450,0 | 1.647,7–1.859,0 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 100 | 1.450,0 | 1.647,7–1.859,0 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 130 | 1.461,5 | 1.660,8–1.873,8 | B |
| Appartamento | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 88 | 1.465,9 | 1.666,7–1.880,5 | B |
| Rustico / casale | itcasa | 268 | 1.417,9 | 1.668,1–2.181,4 | B |
| Rustico / casale | T.V.I. Toscana Immobiliare | 1.600 | 1.437,5 | 1.691,2–2.211,5 | B |
| Rustico / casale | House Immobiliare | 90 | 1.444,4 | 1.699,3–2.222,2 | B |
| Appartamento | itcasa | 125 | 1.512,0 | 1.718,2–1.938,5 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 125 | 1.520,0 | 1.727,3–1.948,7 | B |
| Rustico / casale | Adhouse Real Estate Investments | 170 | 1.470,6 | 1.730,1–2.262,4 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 150 | 1.533,3 | 1.742,4–1.965,8 | B |
| Appartamento | Immobiltecnica | 77 | 1.558,4 | 1.769,9–1.996,7 | B |
| Terratetto | Tiberimmobiliare | 128 | 1.507,8 | 1.773,9–2.093,3 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 90 | 1.611,1 | 1.830,8–2.065,5 | B |
| Rustico / casale | House Immobiliare | 215 | 1.558,1 | 1.832,6–2.396,3 | B |
| Appartamento | Tiberimmobiliare | 110 | 1.636,4 | 1.859,5–2.097,9 | B |
| Appartamento | Now Immobilare srl | 140 | 1.642,9 | 1.866,9–2.106,2 | B |
| Appartamento | Immobiltecnica | 82 | 1.646,3 | 1.869,8–2.109,4 | B |
| Rustico / casale | House Immobiliare | 110 | 1.590,9 | 1.871,7–2.447,6 | B |
| Appartamento | itcasa | 81 | 1.666,7 | 1.893,4–2.136,1 | B |
| Appartamento | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 111 | 1.711,7 | 1.944,7–2.194,0 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 70 | 1.714,3 | 1.948,1–2.197,8 | B |
| Appartamento | itcasa | 110 | 1.727,3 | 1.962,8–2.214,5 | B |
| Appartamento | Immobiltecnica | 83 | 1.747,0 | 1.986,3–2.241,1 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 140 | 1.785,7 | 2.029,2–2.289,4 | B |
| Terratetto | Cortesi Luxury Real Estate | 180 | 1.750,0 | 2.058,8–2.430,6 | B |
| Appartamento | Tiberimmobiliare | 80 | 1.812,5 | 2.059,7–2.323,7 | B |
| Appartamento | Tiberimmobiliare | 60 | 1.833,3 | 2.083,3–2.350,4 | B |
| Appartamento | Tiberimmobiliare | 103 | 1.844,7 | 2.097,1–2.366,1 | B |
| Rustico / casale | Now Immobilare srl | 116 | 1.810,3 | 2.129,8–2.785,1 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 160 | 1.875,0 | 2.130,7–2.403,8 | B |
| Rustico / casale | Luxus | 1.267 | 1.815,3 | 2.135,6–2.792,6 | B |
| Rustico / casale | Best Realty | 1.267 | 1.815,3 | 2.135,6–2.792,6 | B |
| Terratetto | Tiberimmobiliare | 54 | 1.851,9 | 2.178,6–2.570,7 | B |
| Appartamento | itcasa | 75 | 1.933,3 | 2.197,0–2.478,6 | B |
| Appartamento | itcasa | 75 | 1.933,3 | 2.197,0–2.478,6 | B |
| Appartamento | itcasa | 72 | 1.944,4 | 2.208,2–2.491,1 | B |
| Terratetto | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 170 | 1.911,8 | 2.249,1–2.655,2 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 125 | 2.000,0 | 2.272,7–2.564,1 | B |
| Appartamento | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 90 | 2.000,0 | 2.272,7–2.564,1 | B |
| Appartamento | Tiberimmobiliare | 109 | 2.018,3 | 2.294,1–2.588,2 | B |
| Rustico / casale | House Immobiliare | 120 | 1.958,3 | 2.303,9–3.012,8 | B |
| Rustico / casale | House Immobiliare | 300 | 1.966,7 | 2.313,7–3.025,6 | B |
| Appartamento | R.E.Volution Immobiliare | 93 | 2.043,0 | 2.322,7–2.620,7 | B |
| Appartamento | Tiberimmobiliare | 88 | 2.045,5 | 2.325,6–2.623,9 | B |
| Rustico / casale | Adhouse Real Estate Investments | 200 | 2.000,0 | 2.352,9–3.076,9 | B |
| Appartamento | itcasa | 70 | 2.071,4 | 2.353,9–2.655,7 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 205 | 2.097,6 | 2.383,6–2.689,2 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 260 | 2.115,4 | 2.403,8–2.712,0 | B |
| Rustico / casale | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 195 | 2.051,3 | 2.412,5–3.154,6 | B |
| Appartamento | Tiberimmobiliare | 58 | 2.155,2 | 2.451,0–2.765,5 | B |
| Appartamento | Tiberimmobiliare | 150 | 2.166,7 | 2.462,1–2.777,8 | B |
| Appartamento | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 110 | 2.181,8 | 2.479,3–2.797,2 | B |
| Rustico / casale | T.V.I. Toscana Immobiliare | 161 | 2.111,8 | 2.485,4–3.247,4 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 100 | 2.200,0 | 2.500,0–2.820,5 | B |
| Rustico / casale | itcasa | 255 | 2.137,3 | 2.513,8–3.287,1 | B |
| Rustico / casale | Great Estate Immobiliare S.R.L. | 535 | 2.149,5 | 2.528,6–3.306,5 | B |
| Appartamento | Tiberimmobiliare | 112 | 2.232,1 | 2.535,5–2.860,4 | B |
| Rustico / casale | Great Estate Immobiliare S.R.L. | 1.061 | 2.167,8 | 2.550,2–3.335,3 | B |
| Appartamento | itcasa | 108 | 2.314,8 | 2.631,6–2.969,1 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 140 | 2.357,1 | 2.678,6–3.022,0 | B |
| Rustico / casale | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 798 | 2.443,6 | 2.874,8–3.759,4 | B |
| Appartamento | Tiberimmobiliare | 47 | 2.659,6 | 3.019,3–3.406,0 | B |
| Rustico / casale | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 348 | 2.583,3 | 3.039,2–3.974,4 | B |
| Rustico / casale | Lionard Luxury Real Estate | 360 | 2.583,3 | 3.039,2–3.974,4 | B |
| Appartamento | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 63 | 2.698,4 | 3.068,6–3.462,3 | B |
| Terratetto | Immobilsolutions | 90 | 2.666,7 | 3.137,3–3.703,7 | B |
| Rustico / casale | Now Immobilare srl | 309 | 2.909,4 | 3.423,5–4.477,1 | B |
| Terratetto | Salvicchi Immobiliare | 60 | 3.000,0 | 3.529,4–4.166,7 | B |
| Rustico / casale | Best Realty | 376 | 3.058,5 | 3.598,2–4.705,4 | B |
| Rustico / casale | immobiliare | 320 | 3.062,5 | 3.602,9–4.711,5 | B |
| Rustico / casale | T.V.I. Toscana Immobiliare | 600 | 3.250,0 | 3.823,5–5.000,0 | B |
| Rustico / casale | Sotto il cielo della Toscana | 125 | 3.280,0 | 3.860,6–5.049,3 | B |
| Appartamento | Marcellini | 100 | 3.500,0 | 3.977,3–4.487,2 | B |
| Rustico / casale | itcasa | 335 | 3.432,8 | 4.037,9–5.280,1 | B |
Clic su una colonna per riordinare. Ogni riga è un annuncio; il valore normalizzato è sempre un intervallo.
Altri 48 annunci del comune sono di livello C e non contribuiscono né alla fascia né all'indice: ciascuno, se pubblicato, dice perché.