Una fascia per comune, sempre come intervallo, mai come numero singolo. Dati al 21/09/2026.
Troviamo la pagina CasaZebra dello stesso annuncio. La ricerca avviene nel tuo browser: non inviamo nulla.
| Comune | Annunci | Chiesto al m²?Mediana dei prezzi richiesti, divisa per la superficie che l'agenzia stessa dichiara. È ciò che viene chiesto, non una stima di valore. | Venduto al m²?Fascia OMI 2025-2 dell'Agenzia delle Entrate, ricavata dalle compravendite effettivamente registrate. È una fascia perché copre zone e tipologie diverse dello stesso comune, ed è quotata sulla stessa superficie del chiesto. | |
|---|---|---|---|---|
Anghiari | 173 | €1.466 | €800–1.650 | in parte sotto il chiesto |
Badia Tedalda | 27 | €414 | €600–1.200 | non sotto il chiesto |
Caprese Michelangelo | 87 | €875 | €640–1.200 | in parte sotto il chiesto |
Citerna | 55 | €900 | €350–780 | interamente sotto il chiesto |
Monterchi | 40 | €1.173 | €700–1.400 | in parte sotto il chiesto |
Pieve Santo Stefano | 79 | €600 | €670–1.250 | non sotto il chiesto |
Sansepolcro | 460 | €1.296 | €650–1.900 | in parte sotto il chiesto |
Sestino | 27 | €833 | €680–1.000 | in parte sotto il chiesto |
948 annunci normalizzati con un solo metro. Dove più agenzie pubblicano numeri diversi per lo stesso immobile, lo documentiamo: i confronti, uno per immobile →