Una fascia per comune, sempre come intervallo, mai come numero singolo. Dati al 28/08/2026.
Troviamo la pagina CasaZebra dello stesso annuncio. La ricerca avviene nel tuo browser: non inviamo nulla.
| Comune | Annunci | Chiesto al m²?Mediana dei prezzi richiesti, divisa per la superficie che l'agenzia stessa dichiara. È ciò che viene chiesto, non una stima di valore. | Venduto al m²?Fascia OMI 2025-2 dell'Agenzia delle Entrate, ricavata dalle compravendite effettivamente registrate. È una fascia perché copre zone e tipologie diverse dello stesso comune, ed è quotata sulla stessa superficie del chiesto. | |
|---|---|---|---|---|
| Anghiari | 136 | €1.468 | €800–1.650 | in parte sotto il chiesto |
| Badia Tedalda | 24 | €411 | €600–1.200 | non sotto il chiesto |
| Caprese Michelangelo | 68 | €842 | €640–1.200 | in parte sotto il chiesto |
| Citerna | 44 | €884 | €350–780 | interamente sotto il chiesto |
| Monterchi | 30 | €1.133 | €700–1.400 | in parte sotto il chiesto |
| Pieve Santo Stefano | 66 | €570 | €670–1.250 | non sotto il chiesto |
| Sansepolcro | 341 | €1.300 | €650–1.900 | in parte sotto il chiesto |
| Sestino | 26 | €834 | €680–1.000 | in parte sotto il chiesto |
735 annunci normalizzati con un solo metro. Dove più agenzie pubblicano numeri diversi per lo stesso immobile, lo documentiamo: i confronti, uno per immobile →