Pieve Santo Stefano, fascia normalizzata: €694,4–793,1/m² (mediana, intervallo). 79 annunci, 26 agenzie; livello A 0, B 79. Conversione 13,3%, mercato 83,0%. Dati al 21/09/2026.
| 25º percentile | €471,1–531,6/m² |
| Mediana (p50) | €694,4–793,1/m² |
| 75º percentile | €1.047,2–1.275,7/m² |
Ogni riga è un intervallo, non un numero: ogni annuncio entra nella fascia come intervallo e la fascia lo resta fino a questa pagina. Da X a Y, mai la loro media.
| Incertezza della nostra conversione | 13,3% |
| Variabilità del mercato stesso (p25–p75) | 83,0% |
Le due larghezze, una accanto all'altra, come richiede il metodo: la prima è quanto è incerta la conversione che applichiamo noi, la seconda è quanto variano davvero i prezzi normalizzati in questo comune. Qui la seconda è molto più grande: l'intervallo è il mercato, non il metodo.
| Agenzia | Annunci | Con prezzo | Etichetta superficie |
|---|---|---|---|
| Agenzia Immobiliare Carsughi | 1 | 1 | m² |
| Agenzia Immobiliare Cortesi | 1 | 1 | m² |
| Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 12 | 12 | m² |
| Aste Florio | 2 | 2 | m² |
| Aste Preaste Investimenti Srl | 2 | 2 | m² |
| Casa Lanzi Consulenze Immobiliari | 1 | 1 | m² |
| Centogambe | 2 | 1 (50%) | — |
| Centro Aste Arezzo | 1 | 1 | m² |
| Guber Banca S.p.A. | 1 | 1 | m² |
| House Immobiliare | 27 | 25 (93%) | m² |
| ImmobilInvest | 2 | 1 (50%) | — |
| Immobiliare Cortesi | 1 | 1 | — |
| Immobiliare Lancisi | 10 | 10 | — |
| Immobilinvest Real Estate | 1 | 1 | m² |
| Immobilsolutions | 2 | 2 | m² |
| Ipn Castello srl | 1 | 1 | m² |
| Leonardi Immobiliare | 22 | 21 (95%) | m² |
| Lionard Luxury Real Estate | 1 | 1 | m² |
| Marcellini | 47 | 6 (13%) | — |
| Now Immobilare srl | 3 | 3 | m² |
| R.E.Volution Immobiliare | 2 | 2 | m² |
| Realizzacasa Setteville di Guidonia | 1 | 1 | m² |
| Rexer | 2 | 2 | m² |
| Rimmo Real Estate | 1 | 1 | m² |
| Roof&Roots Real Estate | 1 | 0 (0%) | m² |
| SI CASA Immobiliare | 2 | 2 | — |
| SICASA Immobiliare | 2 | 2 | m² |
| Simplex Domus S.R.L. | 2 | 2 | m² |
| Studio Lovato | 2 | 2 | m² |
| Valerio Pisano - Aste&Investimenti | 2 | 2 | m² |
| immobiliare | 8 | 8 | m² |
| itcasa | 3 | 3 | m² |
Un annuncio senza prezzo pubblicato non è confrontabile e non entra nell'indice — il conteggio completo per operatore è in chi pubblica i prezzi. Nessuna agenzia definisce la base della superficie che pubblica: una cifra sola, con l'etichetta indicata. È il motivo per cui la conversione qui sopra esiste.
3 immobili di questo comune sono pubblicati da più agenzie con numeri diversi; lo scarto peggiore documentato è del 0%.
| Tipologia | Agenzia | m² dich. | €/m² agenzia | €/m² normalizzato | Livello |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento | Guber Banca S.p.A. | 4.210 | 60,1 | 68,3–77,0 | B |
| Rustico / casale | Leonardi Immobiliare | 1.000 | 150,0 | 176,5–230,8 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 124 | 161,3 | 183,3–206,8 | B |
| Rustico / casale | House Immobiliare | 200 | 200,0 | 235,3–307,7 | B |
| Rustico / casale | Leonardi Immobiliare | 300 | 226,7 | 266,7–348,7 | B |
| Appartamento | Studio Lovato | 111 | 272,4 | 309,5–349,2 | B |
| Rustico / casale | House Immobiliare | 110 | 272,7 | 320,9–419,6 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 254 | 315,0 | 357,9–403,8 | B |
| Rustico / casale | immobiliare | 350 | 314,3 | 369,7–483,5 | B |
| Rustico / casale | Leonardi Immobiliare | 120 | 333,3 | 392,2–512,8 | B |
| Appartamento | Studio Lovato | 111 | 347,1 | 394,3–444,9 | B |
| Terratetto | Agenzia Immobiliare Carsughi | 77 | 337,7 | 396,9–469,3 | B |
| Rustico / casale | House Immobiliare | 141 | 368,8 | 434,1–567,1 | B |
| Rustico / casale | Leonardi Immobiliare | 120 | 375,0 | 441,2–576,9 | B |
| Rustico / casale | Leonardi Immobiliare | 120 | 375,0 | 441,2–576,9 | B |
| Rustico / casale | Leonardi Immobiliare | 120 | 375,0 | 441,2–576,9 | B |
| Appartamento | Simplex Domus S.R.L. | 98 | 393,2 | 447,0–504,4 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 70 | 414,3 | 470,8–531,1 | B |
| Appartamento | Aste Florio | 73 | 414,2 | 471,0–531,5 | B |
| Appartamento | Aste Florio | 93 | 414,3 | 471,0–531,4 | B |
| Appartamento | Valerio Pisano - Aste&Investimenti | 93 | 414,4 | 471,1–531,5 | B |
| Appartamento | Aste Preaste Investimenti Srl | 93 | 414,4 | 471,1–531,5 | B |
| Appartamento | Valerio Pisano - Aste&Investimenti | 73 | 414,4 | 471,2–531,6 | B |
| Appartamento | Aste Preaste Investimenti Srl | 73 | 414,4 | 471,2–531,6 | B |
| Appartamento | Centro Aste Arezzo | 73 | 414,4 | 471,2–531,6 | B |
| Appartamento | Simplex Domus S.R.L. | 73 | 414,4 | 471,2–531,6 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 35 | 425,7 | 483,8–545,8 | B |
| Appartamento | Casa Lanzi Consulenze Immobiliari | 128 | 429,7 | 488,5–551,1 | B |
| Appartamento | immobiliare | 80 | 437,5 | 497,2–560,9 | B |
| Appartamento | immobiliare | 90 | 444,4 | 505,1–569,8 | B |
| Terratetto | House Immobiliare | 300 | 466,7 | 549,0–648,1 | B |
| Casa cielo-terra | Immobilsolutions | 720 | 486,1 | 571,9–675,2 | B |
| Rustico / casale | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 485 | 515,5 | 606,5–793,1 | B |
| Rustico / casale | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 525 | 523,8 | 616,3–806,0 | B |
| Appartamento | SICASA Immobiliare | 70 | 542,9 | 616,9–696,0 | B |
| Appartamento | immobiliare | 40 | 550,0 | 625,0–705,1 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 85 | 588,2 | 668,4–754,1 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 93 | 591,4 | 672,4–758,6 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 100 | 600,0 | 681,8–769,2 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 90 | 611,1 | 694,4–783,5 | B |
| Rustico / casale | Now Immobilare srl | 830 | 590,4 | 694,5–908,2 | B |
| Appartamento | Now Immobilare srl | 80 | 612,5 | 696,0–785,3 | B |
| Appartamento | Marcellini | 210 | 619,0 | 703,5–793,7 | B |
| Terratetto | House Immobiliare | 70 | 642,9 | 756,3–892,9 | B |
| Appartamento | immobiliare | 40 | 725,0 | 823,9–929,5 | B |
| Appartamento | Realizzacasa Setteville di Guidonia | 80 | 737,5 | 838,1–945,5 | B |
| Terratetto | R.E.Volution Immobiliare | 154 | 714,3 | 840,3–991,9 | B |
| Appartamento | Marcellini | 70 | 742,9 | 844,2–952,4 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 73 | 753,4 | 856,7–966,6 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 70 | 785,7 | 892,9–1.007,3 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 120 | 833,3 | 947,0–1.068,4 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 120 | 833,3 | 947,0–1.068,4 | B |
| Rustico / casale | Leonardi Immobiliare | 400 | 825,0 | 970,6–1.269,2 | B |
| Rustico / casale | Leonardi Immobiliare | 400 | 825,0 | 970,6–1.269,2 | B |
| Rustico / casale | Rexer | 120 | 833,3 | 980,4–1.282,1 | B |
| Casa cielo-terra | Rexer | 225 | 844,4 | 993,7–1.172,8 | B |
| Rustico / casale | Now Immobilare srl | 290 | 862,1 | 1.014,2–1.326,3 | B |
| Appartamento | Marcellini | 120 | 916,7 | 1.041,7–1.175,2 | B |
| Appartamento | Marcellini | 120 | 916,7 | 1.041,7–1.175,2 | B |
| Rustico / casale | immobiliare | 190 | 894,7 | 1.052,6–1.376,5 | B |
| Appartamento | Immobilinvest Real Estate | 90 | 944,4 | 1.073,2–1.210,8 | B |
| Appartamento | immobiliare | 172 | 959,3 | 1.089,8–1.229,5 | B |
| Terratetto | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 100 | 980,0 | 1.152,9–1.361,1 | B |
| Rustico / casale | House Immobiliare | 349 | 988,5 | 1.163,2–1.521,2 | B |
| Appartamento | Marcellini | 122 | 1.106,6 | 1.257,0–1.418,1 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 45 | 1.155,6 | 1.313,1–1.481,5 | B |
| Appartamento | itcasa | 108 | 1.203,7 | 1.368,4–1.543,9 | B |
| Terratetto | ImmobilInvest | 85 | 1.176,5 | 1.385,0–1.634,0 | B |
| Rustico / casale | itcasa | 228 | 1.206,1 | 1.419,0–1.855,6 | B |
| Rustico / casale | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 760 | 1.263,2 | 1.486,1–1.943,3 | B |
| Rustico / casale | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 249 | 1.365,5 | 1.606,0–2.101,4 | B |
| Rustico / casale | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 249 | 1.365,5 | 1.606,0–2.101,4 | B |
| Rustico / casale | House Immobiliare | 200 | 1.500,0 | 1.764,7–2.307,7 | B |
| Rustico / casale | R.E.Volution Immobiliare | 120 | 1.666,7 | 1.960,8–2.564,1 | B |
| Rustico / casale | Rimmo Real Estate | 1.985 | 1.939,5 | 2.281,9–2.984,0 | B |
| Rustico / casale | Marcellini | 220 | 2.000,0 | 2.352,9–3.076,9 | B |
| Appartamento | SICASA Immobiliare | 110 | 3.181,8 | 3.615,7–4.079,3 | B |
| Rustico / casale | SI CASA Immobiliare | 110 | 3.181,8 | 3.743,3–4.895,1 | B |
| Casa cielo-terra | Lionard Luxury Real Estate | 1.355 | 4.981,5 | 5.860,4–6.918,8 | B |
Clic su una colonna per riordinare. Ogni riga è un annuncio; il valore normalizzato è sempre un intervallo.
Altri 89 annunci del comune sono di livello C e non contribuiscono né alla fascia né all'indice: ciascuno, se pubblicato, dice perché.