Sestino, fascia normalizzata: €980,8–1.144,5/m² (mediana, intervallo). 26 annunci, 9 agenzie; livello A 0, B 26. Conversione 15,4%, mercato 64,4%. Dati al 28/08/2026.
| 25º percentile | €587,7–768,6/m² |
| Mediana (p50) | €980,8–1.144,5/m² |
| 75º percentile | €1.219,4–1.390,8/m² |
Ogni riga è un intervallo, non un numero: ogni annuncio entra nella fascia come intervallo e la fascia lo resta fino a questa pagina. Da X a Y, mai la loro media.
| Incertezza della nostra conversione | 15,4% |
| Variabilità del mercato stesso (p25–p75) | 64,4% |
Le due larghezze, una accanto all'altra, come richiede il metodo: la prima è quanto è incerta la conversione che applichiamo noi, la seconda è quanto variano davvero i prezzi normalizzati in questo comune. Qui la seconda è molto più grande: l'intervallo è il mercato, non il metodo.
| Agenzia | Annunci | Con prezzo | Etichetta superficie |
|---|---|---|---|
| Diamante Group | 1 | 1 | m² |
| Engel & Völkers Umbria | Arezzo | Cortona | Urbino | 1 | 1 | m² |
| Evolution Immobiliare | 1 | 1 | m² |
| Horus RE Agency | 1 | 1 | m² |
| Laurasabbatini Srl Unipersonale | 1 | 1 | m² |
| Pegasus Di Belpassi Cesare | 17 | 17 | m² |
| Rexer | 2 | 2 | m² |
| Rimmo Real Estate | 1 | 1 | m² |
| Serenissima Immobiliare | 1 | 1 | m² |
| immobiliare | 3 | 3 | m² |
| itcasa | 2 | 2 | m² |
Un annuncio senza prezzo pubblicato non è confrontabile e non entra nell'indice — il conteggio completo per operatore è in chi pubblica i prezzi. Nessuna agenzia definisce la base della superficie che pubblica: una cifra sola, con l'etichetta indicata. È il motivo per cui la conversione qui sopra esiste.
Nessuna contraddizione fra agenzie è al momento documentata in questo comune.
| Tipologia | Agenzia | m² dich. | €/m² agenzia | €/m² normalizzato | Livello |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento | Pegasus Di Belpassi Cesare | 120 | 300,0 | 340,9–384,6 | B |
| Terratetto | Pegasus Di Belpassi Cesare | 130 | 376,9 | 443,4–523,5 | B |
| Rustico / casale | itcasa | 223 | 381,2 | 448,5–586,2 | B |
| Appartamento | Pegasus Di Belpassi Cesare | 100 | 450,0 | 511,4–576,9 | B |
| Rustico / casale | Pegasus Di Belpassi Cesare | 280 | 464,3 | 546,2–714,3 | B |
| Appartamento | Pegasus Di Belpassi Cesare | 80 | 487,5 | 554,0–625,0 | B |
| Rustico / casale | Diamante Group | 2.115 | 496,5 | 584,0–763,7 | B |
| Rustico / casale | Pegasus Di Belpassi Cesare | 110 | 509,1 | 598,9–783,2 | B |
| Rustico / casale | Pegasus Di Belpassi Cesare | 200 | 645,0 | 758,8–992,3 | B |
| Rustico / casale | Serenissima Immobiliare | 219 | 680,4 | 800,2–1.047,1 | B |
| Appartamento | Pegasus Di Belpassi Cesare | 110 | 727,3 | 826,4–932,4 | B |
| Appartamento | Pegasus Di Belpassi Cesare | 90 | 777,8 | 883,8–997,2 | B |
| Rustico / casale | Pegasus Di Belpassi Cesare | 150 | 833,3 | 980,4–1.282,1 | B |
| Casa cielo-terra | Horus RE Agency | 1.139 | 834,1 | 981,3–1.158,4 | B |
| Appartamento | immobiliare | 100 | 890,0 | 1.011,4–1.141,0 | B |
| Appartamento | immobiliare | 77 | 896,1 | 1.017,7–1.148,1 | B |
| Appartamento | Pegasus Di Belpassi Cesare | 70 | 928,6 | 1.055,2–1.190,5 | B |
| Appartamento | Pegasus Di Belpassi Cesare | 85 | 929,4 | 1.056,1–1.191,6 | B |
| Terratetto | Pegasus Di Belpassi Cesare | 90 | 977,8 | 1.150,3–1.358,0 | B |
| Appartamento | immobiliare | 75 | 1.093,3 | 1.242,4–1.401,7 | B |
| Appartamento | Rexer | 75 | 1.093,3 | 1.242,4–1.401,7 | B |
| Appartamento | Pegasus Di Belpassi Cesare | 95 | 1.147,4 | 1.303,8–1.471,0 | B |
| Terratetto | Engel & Völkers Umbria | Arezzo | Cortona | Urbino | 428 | 1.285,0 | 1.511,8–1.784,6 | B |
| Terratetto | Evolution Immobiliare | 183 | 1.366,1 | 1.607,7–1.896,8 | B |
| Rustico / casale | Laurasabbatini Srl Unipersonale | 183 | 1.420,8 | 1.672,0–2.184,9 | B |
| Rustico / casale | itcasa | 211 | 1.966,8 | 2.314,6–3.024,8 | B |
Clic su una colonna per riordinare. Ogni riga è un annuncio; il valore normalizzato è sempre un intervallo.
Altri 5 annunci del comune sono di livello C e non contribuiscono né alla fascia né all'indice: ciascuno, se pubblicato, dice perché.