Caprese Michelangelo, fascia normalizzata: €986,1–1.169,0/m² (mediana, intervallo). 68 annunci, 18 agenzie; livello A 0, B 68. Conversione 17,0%, mercato 83,0%. Dati al 28/08/2026.
| 25º percentile | €642,9–739,3/m² |
| Mediana (p50) | €986,1–1.169,0/m² |
| 75º percentile | €1.461,7–1.851,9/m² |
Ogni riga è un intervallo, non un numero: ogni annuncio entra nella fascia come intervallo e la fascia lo resta fino a questa pagina. Da X a Y, mai la loro media.
| Incertezza della nostra conversione | 17,0% |
| Variabilità del mercato stesso (p25–p75) | 83,0% |
Le due larghezze, una accanto all'altra, come richiede il metodo: la prima è quanto è incerta la conversione che applichiamo noi, la seconda è quanto variano davvero i prezzi normalizzati in questo comune. Qui la seconda è molto più grande: l'intervallo è il mercato, non il metodo.
| Agenzia | Annunci | Con prezzo | Etichetta superficie |
|---|---|---|---|
| AAA Immobiliare Arezzo | 1 | 1 | m² |
| Agenzia Immobiliare Carsughi | 1 | 1 | m² |
| Agenzia Immobiliare Cortesi | 2 | 2 | m² |
| Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 22 | 22 | m² |
| Ar.Casa srl | 1 | 1 | m² |
| Aste Florio | 1 | 1 | m² |
| Centogambe | 4 | 4 | — |
| Coldwell Banker Futura Group | 1 | 1 | m² |
| House Immobiliare | 10 | 10 | m² |
| Immobilsolutions | 1 | 1 | m² |
| Ipn Castello srl | 1 | 1 | m² |
| Leonardi Immobiliare | 9 | 9 | m² |
| Marcellini | 22 | 3 (14%) | — |
| Now Immobilare srl | 7 | 7 | m² |
| R.E.Volution Immobiliare | 3 | 3 | m² |
| Rexer | 3 | 3 | m² |
| Rimmo Real Estate | 2 | 2 | m² |
| Tiberimmobiliare | 3 | 3 | m² |
| Tuscan Class | 1 | 1 | m² |
| Valerio Pisano - Aste&Investimenti | 1 | 1 | m² |
| immobiliare | 5 | 5 | m² |
| itcasa | 7 | 7 | m² |
Un annuncio senza prezzo pubblicato non è confrontabile e non entra nell'indice — il conteggio completo per operatore è in chi pubblica i prezzi. Nessuna agenzia definisce la base della superficie che pubblica: una cifra sola, con l'etichetta indicata. È il motivo per cui la conversione qui sopra esiste.
2 immobili di questo comune sono pubblicati da più agenzie con numeri diversi; lo scarto peggiore documentato è del 30%.
| Tipologia | Agenzia | m² dich. | €/m² agenzia | €/m² normalizzato | Livello |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento | Valerio Pisano - Aste&Investimenti | 32.160 | 12,0 | 13,7–15,4 | B |
| Appartamento | Aste Florio | 32.160 | 12,0 | 13,7–15,4 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 10.200 | 27,0 | 30,6–34,6 | B |
| Rustico / casale | Now Immobilare srl | 400 | 112,5 | 132,4–173,1 | B |
| Rustico / casale | Ipn Castello srl | 5.661 | 128,1 | 150,7–197,0 | B |
| Terratetto | Agenzia Immobiliare Carsughi | 217 | 161,3 | 189,8–224,1 | B |
| Rustico / casale | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 487 | 308,0 | 362,4–473,8 | B |
| Rustico / casale | Now Immobilare srl | 610 | 319,7 | 376,1–491,8 | B |
| Rustico / casale | Leonardi Immobiliare | 98 | 387,8 | 456,2–596,5 | B |
| Rustico / casale | Leonardi Immobiliare | 90 | 422,2 | 496,7–649,6 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 75 | 466,7 | 530,3–598,3 | B |
| Terratetto | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 420 | 464,3 | 546,2–644,8 | B |
| Appartamento | Tiberimmobiliare | 203 | 482,8 | 548,7–619,1 | B |
| Terratetto | Rexer | 150 | 500,0 | 588,2–694,4 | B |
| Terratetto | immobiliare | 150 | 500,0 | 588,2–694,4 | B |
| Rustico / casale | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 479 | 542,8 | 638,7–834,9 | B |
| Appartamento | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 87 | 563,2 | 639,7–721,6 | B |
| Appartamento | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 150 | 566,7 | 643,9–726,5 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 100 | 580,0 | 659,1–743,6 | B |
| Rustico / casale | Now Immobilare srl | 250 | 600,0 | 705,9–923,1 | B |
| Terratetto | Leonardi Immobiliare | 120 | 666,7 | 784,3–925,9 | B |
| Rustico / casale | Marcellini | 120 | 666,7 | 784,3–1.025,6 | B |
| Terratetto | Now Immobilare srl | 112 | 669,6 | 787,8–930,5 | B |
| Appartamento | Ar.Casa srl | 85 | 694,1 | 788,8–889,9 | B |
| Terratetto | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 365 | 671,2 | 789,8–932,3 | B |
| Rustico / casale | Tiberimmobiliare | 124 | 717,7 | 844,4–1.104,2 | B |
| Rustico / casale | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 527 | 721,1 | 848,4–1.109,2 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 100 | 750,0 | 852,3–961,5 | B |
| Appartamento | immobiliare | 100 | 750,0 | 852,3–961,5 | B |
| Appartamento | Rexer | 100 | 750,0 | 852,3–961,5 | B |
| Terratetto | R.E.Volution Immobiliare | 115 | 739,1 | 869,1–1.026,6 | B |
| Rustico / casale | Marcellini | 150 | 800,0 | 941,2–1.230,8 | B |
| Rustico / casale | immobiliare | 220 | 818,2 | 962,6–1.258,7 | B |
| Terratetto | Leonardi Immobiliare | 60 | 831,7 | 978,4–1.155,1 | B |
| Appartamento | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 56 | 875,0 | 993,9–1.121,3 | B |
| Terratetto | R.E.Volution Immobiliare | 88 | 852,3 | 1.002,7–1.183,0 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 40 | 900,0 | 1.022,7–1.153,8 | B |
| Terratetto | Rexer | 120 | 916,7 | 1.078,4–1.273,1 | B |
| Terratetto | Now Immobilare srl | 70 | 928,6 | 1.092,4–1.289,7 | B |
| Terratetto | Agenzia Immobiliare Cortesi | 70 | 957,1 | 1.126,1–1.329,4 | B |
| Appartamento | Marcellini | 80 | 1.000,0 | 1.136,4–1.282,1 | B |
| Rustico / casale | AAA Immobiliare Arezzo | 420 | 1.000,0 | 1.176,5–1.538,5 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 80 | 1.062,5 | 1.207,4–1.362,2 | B |
| Rustico / casale | Tuscan Class | 660 | 1.098,5 | 1.292,3–1.690,0 | B |
| Appartamento | itcasa | 68 | 1.161,8 | 1.321,1–1.490,6 | B |
| Terratetto | itcasa | 40 | 1.125,0 | 1.323,5–1.562,5 | B |
| Casa cielo-terra | immobiliare | 52 | 1.153,8 | 1.357,5–1.604,3 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 50 | 1.260,0 | 1.431,8–1.615,4 | B |
| Rustico / casale | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 450 | 1.222,2 | 1.437,9–1.880,3 | B |
| Rustico / casale | Now Immobilare srl | 480 | 1.229,2 | 1.446,1–1.891,0 | B |
| Terratetto | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 210 | 1.238,1 | 1.456,6–1.719,6 | B |
| Rustico / casale | immobiliare | 900 | 1.255,6 | 1.477,1–1.931,6 | B |
| Terratetto | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 165 | 1.333,3 | 1.569,2–1.851,9 | B |
| Rustico / casale | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 311 | 1.350,5 | 1.589,1–2.077,2 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 75 | 1.400,0 | 1.590,9–1.794,9 | B |
| Appartamento | itcasa | 180 | 1.444,4 | 1.641,4–1.851,9 | B |
| Rustico / casale | House Immobiliare | 126 | 1.420,6 | 1.671,3–2.185,6 | B |
| Terratetto | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 580 | 1.482,8 | 1.744,4–2.059,4 | B |
| Rustico / casale | Immobilsolutions | 165 | 1.484,8 | 1.747,5–2.285,4 | B |
| Rustico / casale | House Immobiliare | 180 | 1.527,8 | 1.797,4–2.350,4 | B |
| Rustico / casale | Tiberimmobiliare | 121 | 1.611,6 | 1.896,9–2.477,8 | B |
| Terratetto | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 330 | 1.697,0 | 1.996,4–2.356,9 | B |
| Terratetto | itcasa | 102 | 1.911,8 | 2.249,1–2.656,7 | B |
| Rustico / casale | House Immobiliare | 120 | 2.083,3 | 2.451,0–3.205,1 | B |
| Terratetto | House Immobiliare | 150 | 2.166,7 | 2.549,0–3.009,3 | B |
| Rustico / casale | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 507 | 2.761,3 | 3.249,0–4.247,6 | B |
| Rustico / casale | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 135 | 2.963,0 | 3.484,3–4.555,8 | B |
| Rustico / casale | Leonardi Immobiliare | 150 | 5.333,3 | 6.274,5–8.205,1 | B |
Clic su una colonna per riordinare. Ogni riga è un annuncio; il valore normalizzato è sempre un intervallo.
Altri 40 annunci del comune sono di livello C e non contribuiscono né alla fascia né all'indice: ciascuno, se pubblicato, dice perché.