Citerna, fascia normalizzata: €1.011,4–1.153,8/m² (mediana, intervallo). 44 annunci, 12 agenzie; livello A 0, B 44. Conversione 13,2%, mercato 70,8%. Dati al 28/08/2026.
| 25º percentile | €683,2–807,8/m² |
| Mediana (p50) | €1.011,4–1.153,8/m² |
| 75º percentile | €1.399,4–1.591,1/m² |
Ogni riga è un intervallo, non un numero: ogni annuncio entra nella fascia come intervallo e la fascia lo resta fino a questa pagina. Da X a Y, mai la loro media.
| Incertezza della nostra conversione | 13,2% |
| Variabilità del mercato stesso (p25–p75) | 70,8% |
Le due larghezze, una accanto all'altra, come richiede il metodo: la prima è quanto è incerta la conversione che applichiamo noi, la seconda è quanto variano davvero i prezzi normalizzati in questo comune. Qui la seconda è molto più grande: l'intervallo è il mercato, non il metodo.
| Agenzia | Annunci | Con prezzo | Etichetta superficie |
|---|---|---|---|
| Agenzia Immobiliare Cortesi | 11 | 10 (91%) | m² |
| Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 2 | 2 | m² |
| COLDWELL BANKER - CB BEST PROPERTIES Gubbio | 1 | 1 | m² |
| Centogambe | 1 | 1 | — |
| Cortesi Luxury Real Estate | 2 | 2 | m² |
| House Immobiliare | 10 | 8 (80%) | m² |
| Leonardi Immobiliare | 19 | 18 (95%) | m² |
| Mancini Re Immobiliare Srl | 1 | 1 | m² |
| Marcellini | 5 | 1 (20%) | — |
| Now Immobilare srl | 1 | 1 | m² |
| R.E.Volution Immobiliare | 3 | 3 | m² |
| Rexer | 1 | 1 | m² |
| SICASA Immobiliare | 2 | 1 (50%) | m² |
| Valerio Pisano - Aste&Investimenti | 2 | 2 | — |
| immobiliare | 3 | 3 | m² |
| itcasa | 2 | 2 | m² |
Un annuncio senza prezzo pubblicato non è confrontabile e non entra nell'indice — il conteggio completo per operatore è in chi pubblica i prezzi. Nessuna agenzia definisce la base della superficie che pubblica: una cifra sola, con l'etichetta indicata. È il motivo per cui la conversione qui sopra esiste.
1 immobili di questo comune sono pubblicati da più agenzie con numeri diversi; lo scarto peggiore documentato è del 38%.
| Tipologia | Agenzia | m² dich. | €/m² agenzia | €/m² normalizzato | Livello |
|---|---|---|---|---|---|
| Rustico / casale | Leonardi Immobiliare | 440 | 318,2 | 374,3–489,5 | B |
| Rustico / casale | Leonardi Immobiliare | 200 | 325,0 | 382,4–500,0 | B |
| Rustico / casale | R.E.Volution Immobiliare | 627 | 334,9 | 394,1–515,2 | B |
| Rustico / casale | House Immobiliare | 300 | 366,7 | 431,4–564,1 | B |
| Rustico / casale | Marcellini | 550 | 389,1 | 457,8–598,6 | B |
| Appartamento | SICASA Immobiliare | 230 | 426,1 | 484,2–546,3 | B |
| Rustico / casale | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 520 | 411,5 | 484,2–633,1 | B |
| Rustico / casale | Leonardi Immobiliare | 120 | 500,0 | 588,2–769,2 | B |
| Terratetto | Centogambe | 180 | 511,1 | 601,3–709,9 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 195 | 559,0 | 635,2–716,6 | B |
| Terratetto | House Immobiliare | 500 | 550,0 | 647,1–763,9 | B |
| Terratetto | Leonardi Immobiliare | 110 | 590,9 | 695,2–820,7 | B |
| Rustico / casale | Mancini Re Immobiliare Srl | 350 | 611,4 | 719,3–940,7 | B |
| Terratetto | House Immobiliare | 220 | 636,4 | 748,7–883,8 | B |
| Rustico / casale | Leonardi Immobiliare | 400 | 675,0 | 794,1–1.038,5 | B |
| Rustico / casale | itcasa | 310 | 690,3 | 812,1–1.062,0 | B |
| Rustico / casale | immobiliare | 450 | 722,2 | 849,7–1.111,1 | B |
| Rustico / casale | Rexer | 600 | 750,0 | 882,4–1.153,8 | B |
| Terratetto | immobiliare | 400 | 750,0 | 882,4–1.041,7 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 180 | 777,8 | 883,8–997,2 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 130 | 846,2 | 961,5–1.084,8 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 250 | 880,0 | 1.000,0–1.128,2 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 50 | 900,0 | 1.022,7–1.153,8 | B |
| Terratetto | Agenzia Immobiliare Cortesi | 180 | 888,9 | 1.045,8–1.234,6 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 60 | 983,3 | 1.117,4–1.260,7 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 100 | 990,0 | 1.125,0–1.269,2 | B |
| Terratetto | Agenzia Immobiliare Cortesi | 140 | 992,9 | 1.168,1–1.379,0 | B |
| Appartamento | R.E.Volution Immobiliare | 168 | 1.041,7 | 1.184,0–1.335,9 | B |
| Terratetto | House Immobiliare | 263 | 1.045,6 | 1.230,4–1.452,0 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 100 | 1.100,0 | 1.250,0–1.410,3 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 110 | 1.181,8 | 1.343,0–1.515,2 | B |
| Terratetto | House Immobiliare | 105 | 1.142,9 | 1.345,3–1.587,3 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 110 | 1.227,3 | 1.394,6–1.573,4 | B |
| Terratetto | Leonardi Immobiliare | 208 | 1.201,9 | 1.414,0–1.668,9 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 120 | 1.250,0 | 1.420,5–1.602,6 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 88 | 1.261,4 | 1.434,1–1.618,1 | B |
| Terratetto | Leonardi Immobiliare | 120 | 1.333,3 | 1.568,6–1.851,9 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 125 | 1.480,0 | 1.681,8–1.897,4 | B |
| Terratetto | House Immobiliare | 200 | 1.500,0 | 1.764,7–2.083,3 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 90 | 1.722,2 | 1.957,1–2.208,0 | B |
| Rustico / casale | COLDWELL BANKER - CB BEST PROPERTIES Gubbio | 850 | 2.117,6 | 2.491,3–3.257,9 | B |
| Terratetto | Leonardi Immobiliare | 110 | 2.263,6 | 2.663,1–3.143,9 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 63 | 2.381,0 | 2.707,6–3.055,0 | B |
| Rustico / casale | itcasa | 585 | 3.076,9 | 3.620,3–4.734,4 | B |
Clic su una colonna per riordinare. Ogni riga è un annuncio; il valore normalizzato è sempre un intervallo.
Altri 22 annunci del comune sono di livello C e non contribuiscono né alla fascia né all'indice: ciascuno, se pubblicato, dice perché.