Sansepolcro, fascia normalizzata: €1.486,0–1.719,6/m² (mediana, intervallo). 341 annunci, 31 agenzie; livello A 0, B 341. Conversione 14,6%, mercato 55,2%. Dati al 28/08/2026.
| 25º percentile | €1.073,6–1.282,1/m² |
| Mediana (p50) | €1.486,0–1.719,6/m² |
| 75º percentile | €1.893,9–2.222,2/m² |
Ogni riga è un intervallo, non un numero: ogni annuncio entra nella fascia come intervallo e la fascia lo resta fino a questa pagina. Da X a Y, mai la loro media.
| Incertezza della nostra conversione | 14,6% |
| Variabilità del mercato stesso (p25–p75) | 55,2% |
Le due larghezze, una accanto all'altra, come richiede il metodo: la prima è quanto è incerta la conversione che applichiamo noi, la seconda è quanto variano davvero i prezzi normalizzati in questo comune. Qui la seconda è molto più grande: l'intervallo è il mercato, non il metodo.
| Agenzia | Annunci | Con prezzo | Etichetta superficie |
|---|---|---|---|
| Agenzia Immobiliare Carsughi | 2 | 2 | m² |
| Agenzia Immobiliare Cortesi | 47 | 47 | m² |
| Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 40 | 37 (92%) | m² |
| Aste Florio | 6 | 6 | m² |
| Aste Preaste Investimenti Srl | 2 | 2 | m² |
| Astissima | 1 | 1 | m² |
| Carla Aquino Immobiliare | 1 | 1 | m² |
| Centogambe | 100 | 81 (81%) | — |
| Centro Aste Arezzo | 3 | 3 | m² |
| Cortesi Luxury Real Estate | 1 | 1 | m² |
| Engel & Völkers Umbria | Arezzo | Cortona | Urbino | 4 | 4 | m² |
| Eureka Immobiliare | 1 | 1 | m² |
| Eurocasa Srl | 2 | 2 | m² |
| Galasso Real Estate abitare con stile | 1 | 1 | m² |
| House Immobiliare | 62 | 58 (94%) | m² |
| IB International Real Estate | 1 | 1 | m² |
| Immobilinvest Real Estate | 8 | 8 | m² |
| Ipn Castello srl | 2 | 2 | m² |
| Leonardi Immobiliare | 92 | 75 (82%) | m² |
| Marcellini | 98 | 12 (12%) | — |
| Misuri Costruzioni | 1 | 1 | m² |
| Now Immobilare srl | 15 | 12 (80%) | m² |
| Professione Aste | 2 | 2 | m² |
| R.E.Volution Immobiliare | 3 | 3 | m² |
| Rexer | 2 | 2 | m² |
| SICASA Immobiliare | 30 | 23 (77%) | m² |
| Simplex Domus S.R.L. | 3 | 3 | m² |
| Studio Immobiliare Firenze | 1 | 1 | m² |
| Studio Lovato | 1 | 1 | m² |
| T.V.I. Toscana Immobiliare | 3 | 3 | m² |
| Tai Tiferno Agenzia Immobiliare | 1 | 1 | m² |
| Tiberimmobiliare | 10 | 10 | m² |
| Valerio Pisano - Aste&Investimenti | 4 | 4 | — |
| iad - Lucio Pazzaglia | 1 | 1 | m² |
| immobiliare | 7 | 7 | m² |
| itcasa | 5 | 5 | m² |
Un annuncio senza prezzo pubblicato non è confrontabile e non entra nell'indice — il conteggio completo per operatore è in chi pubblica i prezzi. Nessuna agenzia definisce la base della superficie che pubblica: una cifra sola, con l'etichetta indicata. È il motivo per cui la conversione qui sopra esiste.
12 immobili di questo comune sono pubblicati da più agenzie con numeri diversi; lo scarto peggiore documentato è del 100%.
| Tipologia | Agenzia | m² dich. | €/m² agenzia | €/m² normalizzato | Livello |
|---|---|---|---|---|---|
| Rustico / casale | Eurocasa Srl | 350.715 | 3,4 | 4,0–5,3 | B |
| Terratetto | Leonardi Immobiliare | 3.450 | 71,9 | 84,6–99,8 | B |
| Appartamento | Studio Lovato | 111 | 235,0 | 267,0–301,3 | B |
| Appartamento | Tiberimmobiliare | 780 | 243,6 | 276,8–312,3 | B |
| Appartamento | Professione Aste | 178 | 318,1 | 361,6–408,0 | B |
| Appartamento | Aste Preaste Investimenti Srl | 178 | 318,1 | 361,6–408,0 | B |
| Appartamento | Simplex Domus S.R.L. | 178 | 318,1 | 361,6–408,0 | B |
| Appartamento | Simplex Domus S.R.L. | 178 | 318,1 | 361,6–408,0 | B |
| Appartamento | Aste Florio | 177 | 319,9 | 363,4–410,0 | B |
| Appartamento | Centro Aste Arezzo | 177 | 319,9 | 363,4–410,0 | B |
| Appartamento | Astissima | 177 | 319,9 | 363,4–410,0 | B |
| Rustico / casale | Agenzia Immobiliare Carsughi | 145 | 310,3 | 365,3–477,7 | B |
| Rustico / casale | House Immobiliare | 132 | 340,9 | 401,1–524,5 | B |
| Appartamento | Aste Florio | 144 | 364,5 | 414,3–467,4 | B |
| Rustico / casale | Leonardi Immobiliare | 340 | 397,1 | 467,1–610,9 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 85 | 458,8 | 521,4–588,2 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 118 | 466,1 | 529,9–597,8 | B |
| Appartamento | Aste Florio | 146 | 489,0 | 555,6–626,8 | B |
| Appartamento | Aste Florio | 126 | 490,4 | 557,2–628,6 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 200 | 495,0 | 562,5–634,6 | B |
| Rustico / casale | Agenzia Immobiliare Cortesi | 80 | 487,5 | 573,5–750,0 | B |
| Rustico / casale | Leonardi Immobiliare | 120 | 491,7 | 578,4–756,4 | B |
| Rustico / casale | House Immobiliare | 360 | 500,0 | 588,2–769,2 | B |
| Appartamento | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 350 | 528,6 | 600,6–677,7 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 107 | 551,4 | 626,3–706,6 | B |
| Terratetto | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 310 | 545,2 | 641,4–757,2 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 160 | 575,0 | 653,4–737,2 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 110 | 581,8 | 661,2–745,9 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 120 | 583,3 | 662,9–747,9 | B |
| Terratetto | Agenzia Immobiliare Cortesi | 100 | 570,0 | 670,6–791,7 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 160 | 593,8 | 674,7–761,2 | B |
| Appartamento | SICASA Immobiliare | 180 | 611,1 | 694,4–783,5 | B |
| Terratetto | Tiberimmobiliare | 144 | 590,3 | 694,4–819,7 | B |
| Appartamento | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 127 | 614,2 | 697,7–787,1 | B |
| Rustico / casale | Agenzia Immobiliare Cortesi | 100 | 600,0 | 705,9–923,1 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 70 | 642,9 | 730,5–824,2 | B |
| Terratetto | immobiliare | 192 | 635,4 | 747,5–882,8 | B |
| Terratetto | Centogambe | 320 | 640,6 | 753,7–889,8 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 98 | 663,3 | 754,1–850,8 | B |
| Rustico / casale | Immobilinvest Real Estate | 90 | 644,4 | 758,2–991,5 | B |
| Rustico / casale | Leonardi Immobiliare | 245 | 653,1 | 768,5–1.005,0 | B |
| Rustico / casale | Centogambe | 420 | 666,7 | 784,3–1.025,6 | B |
| Terratetto | Agenzia Immobiliare Cortesi | 120 | 666,7 | 784,3–925,9 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 99 | 707,1 | 803,7–906,7 | B |
| Casa cielo-terra | Centogambe | 174 | 689,7 | 811,4–957,7 | B |
| Terratetto | Studio Immobiliare Firenze | 174 | 689,7 | 811,4–957,7 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 200 | 745,0 | 846,6–955,1 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 60 | 750,0 | 852,3–961,5 | B |
| Terratetto | Leonardi Immobiliare | 190 | 736,8 | 866,9–1.023,4 | B |
| Terratetto | Now Immobilare srl | 262 | 744,3 | 875,6–1.033,9 | B |
| Appartamento | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 250 | 780,0 | 886,4–1.000,0 | B |
| Appartamento | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 369 | 799,5 | 908,5–1.025,0 | B |
| Terratetto | itcasa | 250 | 780,0 | 917,6–1.083,3 | B |
| Terratetto | House Immobiliare | 250 | 780,0 | 917,6–1.083,3 | B |
| Appartamento | SICASA Immobiliare | 130 | 807,7 | 917,8–1.035,5 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 70 | 814,3 | 925,3–1.044,0 | B |
| Appartamento | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 171 | 818,7 | 930,2–1.049,5 | B |
| Appartamento | Centogambe | 97 | 824,7 | 936,8–1.056,8 | B |
| Terratetto | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 187 | 802,1 | 944,0–1.114,4 | B |
| Appartamento | Aste Preaste Investimenti Srl | 133 | 831,8 | 945,5–1.066,8 | B |
| Appartamento | Centro Aste Arezzo | 132 | 838,1 | 952,0–1.074,0 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 130 | 846,2 | 961,5–1.084,8 | B |
| Terratetto | Now Immobilare srl | 145 | 820,7 | 965,9–1.139,8 | B |
| Terratetto | Leonardi Immobiliare | 115 | 826,1 | 971,4–1.147,3 | B |
| Appartamento | Marcellini | 140 | 857,1 | 974,0–1.098,9 | B |
| Casa cielo-terra | Centogambe | 120 | 833,3 | 980,4–1.157,4 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 150 | 866,7 | 984,8–1.111,1 | B |
| Rustico / casale | Aste Florio | 31 | 841,6 | 992,0–1.291,6 | B |
| Rustico / casale | Centro Aste Arezzo | 31 | 841,9 | 992,4–1.292,1 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 80 | 875,0 | 994,3–1.121,8 | B |
| Terratetto | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 250 | 860,0 | 1.011,8–1.194,4 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 140 | 892,9 | 1.014,6–1.144,7 | B |
| Rustico / casale | Leonardi Immobiliare | 150 | 866,7 | 1.019,6–1.333,3 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 300 | 900,0 | 1.022,7–1.153,8 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 120 | 908,3 | 1.032,2–1.164,5 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 55 | 909,1 | 1.033,1–1.165,5 | B |
| Rustico / casale | Engel & Völkers Umbria | Arezzo | Cortona | Urbino | 450 | 888,9 | 1.045,8–1.367,5 | B |
| Terratetto | House Immobiliare | 110 | 890,9 | 1.048,1–1.237,4 | B |
| Appartamento | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 160 | 925,0 | 1.051,1–1.185,9 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 95 | 926,3 | 1.052,6–1.187,6 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 150 | 933,3 | 1.060,6–1.196,6 | B |
| Appartamento | SICASA Immobiliare | 150 | 933,3 | 1.060,6–1.196,6 | B |
| Rustico / casale | House Immobiliare | 540 | 907,4 | 1.067,5–1.396,0 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 200 | 940,0 | 1.068,2–1.205,1 | B |
| Rustico / casale | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 494 | 910,9 | 1.071,7–1.401,4 | B |
| Rustico / casale | Marcellini | 115 | 913,0 | 1.073,6–1.403,7 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 46 | 956,5 | 1.086,4–1.225,6 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 65 | 961,5 | 1.092,7–1.232,7 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 135 | 963,0 | 1.094,3–1.234,6 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 170 | 970,6 | 1.102,9–1.244,3 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 175 | 971,4 | 1.103,9–1.245,4 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 130 | 992,3 | 1.127,6–1.272,2 | B |
| Terratetto | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 301 | 963,5 | 1.133,7–1.338,3 | B |
| Appartamento | Tiberimmobiliare | 60 | 1.000,0 | 1.136,4–1.282,1 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 120 | 1.000,0 | 1.136,4–1.282,1 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 75 | 1.000,0 | 1.136,4–1.282,1 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 95 | 1.000,0 | 1.136,4–1.282,1 | B |
| Rustico / casale | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 558 | 967,7 | 1.138,5–1.488,8 | B |
| Appartamento | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 119 | 1.008,4 | 1.146,1–1.293,1 | B |
| Appartamento | Tiberimmobiliare | 118 | 1.016,9 | 1.156,1–1.304,3 | B |
| Appartamento | itcasa | 284 | 1.021,1 | 1.160,5–1.309,3 | B |
| Appartamento | Immobilinvest Real Estate | 175 | 1.028,6 | 1.168,8–1.318,7 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 120 | 1.033,3 | 1.174,2–1.324,8 | B |
| Appartamento | Immobilinvest Real Estate | 135 | 1.037,0 | 1.178,5–1.329,5 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 124 | 1.040,3 | 1.182,4–1.334,0 | B |
| Rustico / casale | House Immobiliare | 246 | 1.016,3 | 1.195,6–1.563,5 | B |
| Appartamento | Marcellini | 85 | 1.058,8 | 1.203,2–1.357,5 | B |
| Appartamento | Immobilinvest Real Estate | 120 | 1.075,0 | 1.221,6–1.378,2 | B |
| Appartamento | Tiberimmobiliare | 172 | 1.075,6 | 1.221,9–1.378,5 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 130 | 1.076,9 | 1.223,8–1.380,7 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 153 | 1.078,4 | 1.225,9–1.383,1 | B |
| Rustico / casale | House Immobiliare | 180 | 1.055,6 | 1.241,8–1.623,9 | B |
| Appartamento | Tiberimmobiliare | 136 | 1.095,6 | 1.244,8–1.404,3 | B |
| Terratetto | Centogambe | 160 | 1.062,5 | 1.250,0–1.475,7 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 100 | 1.100,0 | 1.250,0–1.410,3 | B |
| Appartamento | SICASA Immobiliare | 100 | 1.100,0 | 1.250,0–1.410,3 | B |
| Casa cielo-terra | R.E.Volution Immobiliare | 564 | 1.063,8 | 1.251,6–1.477,5 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 75 | 1.106,7 | 1.257,6–1.418,8 | B |
| Appartamento | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 148 | 1.114,9 | 1.267,3–1.429,8 | B |
| Terratetto | House Immobiliare | 120 | 1.083,3 | 1.274,5–1.504,6 | B |
| Rustico / casale | Leonardi Immobiliare | 240 | 1.083,3 | 1.274,5–1.666,7 | B |
| Appartamento | Centogambe | 120 | 1.125,0 | 1.278,4–1.442,3 | B |
| Terratetto | Now Immobilare srl | 390 | 1.089,7 | 1.282,1–1.513,5 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 78 | 1.128,2 | 1.282,8–1.447,4 | B |
| Appartamento | Eurocasa Srl | 130 | 1.138,5 | 1.293,7–1.459,6 | B |
| Appartamento | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 123 | 1.138,2 | 1.293,9–1.459,9 | B |
| Appartamento | Aste Florio | 97 | 1.140,4 | 1.295,3–1.461,3 | B |
| Appartamento | Professione Aste | 97 | 1.140,5 | 1.295,4–1.461,4 | B |
| Rustico / casale | Engel & Völkers Umbria | Arezzo | Cortona | Urbino | 770 | 1.103,9 | 1.298,7–1.698,3 | B |
| Appartamento | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 74 | 1.148,6 | 1.305,7–1.473,1 | B |
| Appartamento | Immobilinvest Real Estate | 130 | 1.153,8 | 1.311,2–1.479,3 | B |
| Appartamento | R.E.Volution Immobiliare | 300 | 1.156,7 | 1.314,4–1.482,9 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 125 | 1.160,0 | 1.318,2–1.487,2 | B |
| Casa cielo-terra | Ipn Castello srl | 613 | 1.125,6 | 1.324,4–1.563,2 | B |
| Appartamento | Marcellini | 120 | 1.166,7 | 1.325,8–1.495,7 | B |
| Rustico / casale | Leonardi Immobiliare | 140 | 1.135,7 | 1.336,1–1.747,3 | B |
| Terratetto | Leonardi Immobiliare | 110 | 1.136,4 | 1.336,9–1.578,3 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 140 | 1.178,6 | 1.339,3–1.511,0 | B |
| Terratetto | Leonardi Immobiliare | 180 | 1.138,9 | 1.339,9–1.581,8 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 50 | 1.180,0 | 1.340,9–1.512,8 | B |
| Appartamento | SICASA Immobiliare | 75 | 1.200,0 | 1.363,6–1.538,5 | B |
| Appartamento | Marcellini | 100 | 1.200,0 | 1.363,6–1.538,5 | B |
| Rustico / casale | Leonardi Immobiliare | 775 | 1.161,3 | 1.366,1–1.786,4 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 120 | 1.208,3 | 1.373,1–1.549,1 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 120 | 1.208,3 | 1.373,1–1.549,1 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 110 | 1.209,1 | 1.374,0–1.550,1 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 99 | 1.212,1 | 1.377,7–1.554,4 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 109 | 1.220,2 | 1.386,9–1.564,7 | B |
| Terratetto | SICASA Immobiliare | 130 | 1.184,6 | 1.393,7–1.645,3 | B |
| Appartamento | Simplex Domus S.R.L. | 90 | 1.229,2 | 1.396,8–1.575,9 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 160 | 1.231,2 | 1.399,1–1.578,5 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 55 | 1.236,4 | 1.405,0–1.585,1 | B |
| Appartamento | Tiberimmobiliare | 101 | 1.237,6 | 1.406,1–1.586,3 | B |
| Terratetto | Agenzia Immobiliare Cortesi | 100 | 1.200,0 | 1.411,8–1.666,7 | B |
| Appartamento | Now Immobilare srl | 128 | 1.242,2 | 1.412,1–1.593,2 | B |
| Terratetto | Engel & Völkers Umbria | Arezzo | Cortona | Urbino | 350 | 1.214,3 | 1.428,6–1.686,5 | B |
| Appartamento | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 170 | 1.264,7 | 1.437,2–1.621,4 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 118 | 1.271,2 | 1.445,1–1.630,4 | B |
| Appartamento | Marcellini | 110 | 1.272,7 | 1.446,3–1.631,7 | B |
| Terratetto | Leonardi Immobiliare | 211 | 1.232,2 | 1.450,1–1.711,7 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 100 | 1.280,0 | 1.454,5–1.641,0 | B |
| Rustico / casale | House Immobiliare | 420 | 1.238,1 | 1.456,6–1.904,8 | B |
| Terratetto | SICASA Immobiliare | 105 | 1.238,1 | 1.457,4–1.719,6 | B |
| Appartamento | SICASA Immobiliare | 66 | 1.287,9 | 1.463,0–1.650,5 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 115 | 1.295,7 | 1.472,3–1.661,1 | B |
| Appartamento | Now Immobilare srl | 115 | 1.295,7 | 1.472,3–1.661,1 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 100 | 1.300,0 | 1.477,3–1.666,7 | B |
| Appartamento | Marcellini | 115 | 1.304,3 | 1.482,2–1.672,2 | B |
| Rustico / casale | Agenzia Immobiliare Cortesi | 150 | 1.260,0 | 1.482,4–1.938,5 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 65 | 1.307,7 | 1.486,0–1.676,5 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 65 | 1.307,7 | 1.486,0–1.676,5 | B |
| Terratetto | Leonardi Immobiliare | 162 | 1.265,4 | 1.488,7–1.758,1 | B |
| Terratetto | Tiberimmobiliare | 300 | 1.266,7 | 1.490,2–1.759,3 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 110 | 1.318,2 | 1.497,9–1.690,0 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 90 | 1.333,3 | 1.515,2–1.709,4 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 90 | 1.333,3 | 1.515,2–1.709,4 | B |
| Appartamento | Marcellini | 60 | 1.333,3 | 1.515,2–1.709,4 | B |
| Terratetto | Agenzia Immobiliare Cortesi | 200 | 1.300,0 | 1.529,4–1.805,6 | B |
| Appartamento | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 260 | 1.346,2 | 1.529,7–1.725,8 | B |
| Casa cielo-terra | immobiliare | 538 | 1.301,1 | 1.530,7–1.806,9 | B |
| Appartamento | Centogambe | 95 | 1.347,4 | 1.531,1–1.727,4 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 95 | 1.347,4 | 1.531,1–1.727,4 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 80 | 1.350,0 | 1.534,1–1.730,8 | B |
| Appartamento | SICASA Immobiliare | 110 | 1.354,5 | 1.539,3–1.736,6 | B |
| Appartamento | Centogambe | 125 | 1.360,0 | 1.545,5–1.743,6 | B |
| Terratetto | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 60 | 1.316,7 | 1.549,0–1.828,7 | B |
| Appartamento | Centogambe | 95 | 1.368,4 | 1.555,0–1.754,4 | B |
| Appartamento | Centogambe | 120 | 1.375,0 | 1.562,5–1.762,8 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 120 | 1.375,0 | 1.562,5–1.762,8 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 120 | 1.375,0 | 1.562,5–1.762,8 | B |
| Terratetto | House Immobiliare | 150 | 1.333,3 | 1.568,6–1.851,9 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 65 | 1.384,6 | 1.573,4–1.775,1 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 85 | 1.388,2 | 1.577,5–1.779,8 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 126 | 1.388,9 | 1.578,0–1.780,3 | B |
| Appartamento | Centogambe | 90 | 1.388,9 | 1.578,3–1.780,6 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 100 | 1.390,0 | 1.579,5–1.782,1 | B |
| Appartamento | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 269 | 1.412,6 | 1.605,4–1.811,2 | B |
| Terratetto | Now Immobilare srl | 205 | 1.365,9 | 1.607,3–1.897,0 | B |
| Terratetto | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 205 | 1.365,9 | 1.607,3–1.897,0 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 120 | 1.416,7 | 1.609,8–1.816,2 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 120 | 1.416,7 | 1.609,8–1.816,2 | B |
| Appartamento | SICASA Immobiliare | 120 | 1.416,7 | 1.609,8–1.816,2 | B |
| Terratetto | Leonardi Immobiliare | 146 | 1.369,9 | 1.611,6–1.902,9 | B |
| Appartamento | SICASA Immobiliare | 90 | 1.422,2 | 1.616,2–1.823,4 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 130 | 1.423,1 | 1.617,1–1.824,5 | B |
| Rustico / casale | Carla Aquino Immobiliare | 210 | 1.381,0 | 1.624,6–2.124,5 | B |
| Appartamento | Centogambe | 50 | 1.440,0 | 1.636,4–1.846,2 | B |
| Appartamento | Centogambe | 90 | 1.444,4 | 1.641,4–1.851,9 | B |
| Appartamento | Marcellini | 90 | 1.444,4 | 1.641,4–1.851,9 | B |
| Appartamento | Centogambe | 100 | 1.450,0 | 1.647,7–1.859,0 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 100 | 1.450,0 | 1.647,7–1.859,0 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 62 | 1.451,6 | 1.648,4–1.859,5 | B |
| Appartamento | Engel & Völkers Umbria | Arezzo | Cortona | Urbino | 110 | 1.454,5 | 1.652,9–1.864,8 | B |
| Appartamento | Marcellini | 110 | 1.454,5 | 1.652,9–1.864,8 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 120 | 1.458,3 | 1.657,2–1.869,7 | B |
| Appartamento | Centogambe | 130 | 1.461,5 | 1.660,8–1.873,8 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 130 | 1.461,5 | 1.660,8–1.873,8 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 150 | 1.466,7 | 1.666,7–1.880,3 | B |
| Appartamento | Centogambe | 170 | 1.470,6 | 1.671,1–1.885,4 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 170 | 1.470,6 | 1.671,1–1.885,4 | B |
| Appartamento | Tiberimmobiliare | 112 | 1.473,2 | 1.673,4–1.887,9 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 60 | 1.483,3 | 1.685,6–1.901,7 | B |
| Terratetto | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 474 | 1.434,6 | 1.687,8–1.992,4 | B |
| Appartamento | Centogambe | 117 | 1.495,7 | 1.699,0–1.916,8 | B |
| Appartamento | Centogambe | 130 | 1.500,0 | 1.704,5–1.923,1 | B |
| Appartamento | SICASA Immobiliare | 90 | 1.500,0 | 1.704,5–1.923,1 | B |
| Appartamento | SICASA Immobiliare | 60 | 1.500,0 | 1.704,5–1.923,1 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 90 | 1.500,0 | 1.704,5–1.923,1 | B |
| Appartamento | SICASA Immobiliare | 120 | 1.500,0 | 1.704,5–1.923,1 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 156 | 1.506,4 | 1.711,6–1.931,0 | B |
| Appartamento | SICASA Immobiliare | 85 | 1.517,6 | 1.724,6–1.945,7 | B |
| Terratetto | Leonardi Immobiliare | 150 | 1.466,7 | 1.725,5–2.037,0 | B |
| Appartamento | SICASA Immobiliare | 60 | 1.533,3 | 1.742,4–1.965,8 | B |
| Appartamento | Centogambe | 130 | 1.538,5 | 1.748,3–1.972,4 | B |
| Rustico / casale | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 322 | 1.490,7 | 1.753,7–2.293,4 | B |
| Rustico / casale | Galasso Real Estate abitare con stile | 800 | 1.500,0 | 1.764,7–2.307,7 | B |
| Rustico / casale | Leonardi Immobiliare | 300 | 1.500,0 | 1.764,7–2.307,7 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 135 | 1.555,6 | 1.767,7–1.994,3 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 100 | 1.560,0 | 1.772,7–2.000,0 | B |
| Terratetto | Leonardi Immobiliare | 202 | 1.509,9 | 1.776,4–2.097,7 | B |
| Appartamento | Rexer | 120 | 1.575,0 | 1.789,8–2.019,2 | B |
| Rustico / casale | T.V.I. Toscana Immobiliare | 460 | 1.521,7 | 1.790,3–2.341,1 | B |
| Terratetto | Leonardi Immobiliare | 105 | 1.523,8 | 1.793,7–2.116,4 | B |
| Terratetto | Agenzia Immobiliare Cortesi | 70 | 1.528,6 | 1.798,3–2.123,0 | B |
| Rustico / casale | House Immobiliare | 45 | 1.533,3 | 1.806,3–2.363,0 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 105 | 1.590,5 | 1.807,4–2.039,1 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 80 | 1.600,0 | 1.818,2–2.051,3 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 150 | 1.600,0 | 1.818,2–2.051,3 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 140 | 1.607,1 | 1.826,3–2.060,4 | B |
| Terratetto | House Immobiliare | 180 | 1.555,6 | 1.830,1–2.160,5 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 110 | 1.618,2 | 1.838,8–2.074,6 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 105 | 1.619,0 | 1.839,8–2.075,7 | B |
| Appartamento | Marcellini | 55 | 1.636,4 | 1.859,5–2.097,9 | B |
| Appartamento | Centogambe | 85 | 1.647,1 | 1.871,7–2.111,6 | B |
| Appartamento | House Immobiliare | 85 | 1.647,1 | 1.871,7–2.111,6 | B |
| Appartamento | Centogambe | 30 | 1.666,7 | 1.893,9–2.136,8 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 150 | 1.666,7 | 1.893,9–2.136,8 | B |
| Appartamento | Immobilinvest Real Estate | 120 | 1.666,7 | 1.893,9–2.136,8 | B |
| Appartamento | SICASA Immobiliare | 130 | 1.692,3 | 1.923,1–2.169,6 | B |
| Appartamento | Leonardi Immobiliare | 153 | 1.699,3 | 1.931,6–2.179,4 | B |
| Appartamento | Agenzia Romolini Immobiliare S.r.l. | 150 | 1.733,3 | 1.969,7–2.222,2 | B |
| Appartamento | Agenzia Immobiliare Cortesi | 75 | 1.733,3 | 1.969,7–2.222,2 | B |
